

岩石薄片鉴定
普通薄片用于岩石矿物鉴定,包括矿物成分、含量、结构构造、岩性定名。用透射偏光显微镜进行观察普通光片用于金属矿物鉴定,包括矿物成分、含量、结构构造、矿石工艺。用反射偏光显微镜进行观察砂薄片用于松散砂样、选矿精矿-尾矿等,鉴定透明矿物成分,含量等。用透射偏光显微镜进行观察砂光片用于松散砂样、选矿精矿-尾矿等,鉴定金属矿物成分,含量,统计解离度等。用反射偏光显微镜进行观察光薄片用于观察金属矿物和透明矿物
普通薄片 | 用于岩石矿物鉴定,包括矿物成分、含量、结构构造、岩性定名。 | 用透射偏光显微镜进行观察 |
普通光片 | 用于金属矿物鉴定,包括矿物成分、含量、结构构造、矿石工艺。 | 用反射偏光显微镜进行观察 |
砂薄片 | 用于松散砂样、选矿精矿-尾矿等,鉴定透明矿物成分,含量等。 | 用透射偏光显微镜进行观察 |
砂光片 | 用于松散砂样、选矿精矿-尾矿等,鉴定金属矿物成分,含量,统计解离度等。 | 用反射偏光显微镜进行观察 |
光薄片 | 用于观察金属矿物和透明矿物的成分、含量等,以及嵌布特征及相互关系。 | 用透反两用光源 |
探针片 | 观察金属矿物和透明矿物的成分,用于探针测试分析。 | 用透射或反射光 |
普通包体片 | 观察透明矿物中气液包裹体的类型,进行包裹体盐度、温度的测定。 | 用透射偏光显微镜进行观察 |
红外包体片 | 观察不透明矿物中包裹体的类型,进行 | 用红外显微镜进行观察 |
在线留言订购

资讯中心
- 矿山地质 2022-04-04
- 地质分析技术 2022-04-04
- 武汉中地大地质技术研究院有限公司 2022-04-04
- 国土空间生态修复的基本内涵 2022-03-26
